Настенный ультразвуковой расходомер TDS-100F1
Особенности
- Выход RS485 — для подключения к системам сбора данных или SCADA.
- Опциональная SD/USB-память — для хранения измерительных данных и архивирования.
- Гибкое питание: 85–264 В переменного тока (AC) или 24 В постоянного тока (DC).
- Диапазон диаметров труб: от 15 мм до 6000 мм — подходит для любых промышленных и коммунальных систем.
- Поддержка различных типов датчиков: работает с наружными, врезными и полнопроходными датчиками.
Отправить заявку
Характеристики
Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
Принцип работы | Ультразвуковой метод по времени прохождения сигнала (transit-time) |
Точность | Расходомер: ±0,5 % Теплосчётчик: ±2,0 % |
Выходной сигнал | — Аналоговый выход 4–20 мА — Импульсный выход OCT — Релейный выход |
Входной сигнал | — 3 канала аналогового входа 4–20 мА для подключения датчиков давления и уровня жидкости — Возможность измерения тепловой энергии при подключении датчиков температуры |
Интерфейс связи | RS485; MODBUS |
Материал трубопровода | Сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь, цементные трубы, ПВХ, алюминий и др. |
Калибровка | DN15 мм ~ DN1000 мм |
Прямой участок трубопровода | Перед датчиком: 10D После датчика: 5D От насоса: 3D (D — диаметр трубы) |
Измеряемая среда | Однородная жидкость, способная проводить звуковые волны (например, вода) Рабочий диапазон температур: –30°C ~ +160°C |
Скорость потока | –12 м/с ~ +12 м/с |
Специальный кабель | Экранированный кабель витой пары, длина ≤50 м |
Температура | Основное устройство: IP65 Датчики: –30°C ~ +160°C |
Степень защиты | Основное устройство: IP65 Датчики: IP68 |
Питание | DC 24 В; AC 85–264 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 1.5 Вт |
Опциональные датчики для ультразвукового расходомера

Тип датчика | Модель | Диапазон калибровки | Рабочая температура |
|---|---|---|---|
Clamp on | TS-2 (малый размер) | DN25 – DN100 | –30 ~ +90°C |
TM-1 (средний размер) | DN50 – DN700 | ||
TL-1 (большой диапазон) | DN300 – DN600 | ||
High temp. Clamp on | TS-2-HT (малый размер) | DN25 – DN100 | –30 ~ +160°C |
TM-1-HT (средний размер) | DN50 – DN700 | ||
TL-1-HT (большой размер) | DN300 – DN600 | ||
Insertion | TC-1 (стандартный) | DN50 – DN600 | –30 ~ +160°C |
TC-2 (удлинённый) | DN50 – DN600 | ||
TP-1 (параллельный) | DN200 – DN600 | ||
Inline | Standard | DN15 – DN1000 | –30 ~ +160°C |
Ультразвуковой расходомер: измерение тепловой энергии (подключение датчиков температуры)
Тип датчика температуры | Модель | Диапазон измерения | Рабочая температура | Требуется отключение подачи воды |
|---|---|---|---|---|
Clamp on | CT-1 | ≥ DN50 | –40 ~ +160°C | Нет |
Insertion | TCT-1 | ≥ DN50 | –40 ~ +160°C | Да |
Insertion Under pressure | PCT-1 | ≥ DN50 | –40 ~ +160°C | Нет |
Insertion Small sizes | SCT-1 | ≥ DN50 | –40 ~ +160°C | Да |


