Ультразвуковой расходомер FT211
Легкий и удобный монтаж и эксплуатация. Всего несколько минут — от начала установки до полноценной работы расходомера.
Новая конструкция с внешними зажимными датчиками: FT211 использует новую конструкцию с наружными зажимными датчиками, что позволяет измерять расход без контакта с измеряемой средой. По сравнению с традиционными расходомерами это исключает потери давления и риск загрязнения среды.
Преимущества накладного расходомера: Нет необходимости в разрезании трубопровода или длительной остановке оборудования, что экономит время и трудозатраты.
Гибкость настроек и универсальность: Доступно множество режимов настройки. Один комплект подходит для всех диаметров труб в пределах измерительного диапазона и может использоваться на различных металлических и пластиковых трубах.
Четкий дисплей: ЖК-дисплей 256×128 пикселей отображает всю необходимую информацию.
Расширенная функциональность: Существует опция преобразования в ультразвуковой теплосчетчик (холод/тепло)/ BTU-метр/ энергомонитор для контроля и учета энергии.
Характеристики
| Характеристика | Значение / Описание |
|---|---|
| Материал трубопровода | Металл / Жесткие пластиковые трубы (ПВХ, ПП или PVDF) |
| Тип жидкости | Вода / другие жидкости (однокомпонентная жидкая среда без твердых частиц или примесей) |
| Диапазон температур | 0–115 °C (без обледенения на поверхности) |
| Порог низкой скорости (заводская настройка) | 0.1 м/с |
| Дисплей | 256×128, ЖКИ |
| Время отклика | 0.5–60 с |
| Точность | ±2% (±1% после калибровки) |
| Период хранения данных | 300 мс |
| Память для резервного копирования | EEPROM (Срок хранения данных: >10 лет; циклы чтения/записи: >1 млн раз) |
| Разъем питания и ввода-вывода | Авиационный разъем типа M12 |
| Выходной сигнал | 4–20 мА |
| Связь | Modbus RS485 |
| Опции выхода | OCT (импульсный выход) / Релейная сигнализация (уточняйте на заводе) |
| Питание | 10–24 В постоянного тока (VDC) |
| Потребляемая мощность | < 3 Вт |
| Защита | Защита от обратного подключения питания, от перенапряжения в сети, от короткого замыкания на выходе, от импульсных помех на выходе |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Рабочая температура окружающей среды | от –10 до +60 °C (без обледенения) |
| Относительная влажность | 35–85% (без конденсата) |
| Виброустойчивость | 10–55 Гц, амплитуда 1.5 мм, по 2 часа по каждой оси (X, Y, Z) |
| Ударопрочность | 100 м/с², импульс 16 мс, по 1000 ударов по каждой оси (X, Y, Z) |
| Основной материал корпуса | Алюминий, промышленный пластик |
| Длина кабеля | 2 м (стандартно), стандартная длина кабеля датчика PT1000 — 9 м |



